海底機器人滑環(huán),水下潛艇專用滑環(huán),水下音樂噴泉專用滑環(huán),水下機器人滑環(huán),海工滑環(huán),農(nóng)用機器專用滑環(huán),森林作業(yè)設(shè)備滑環(huán);

| 產(chǎn)品等級表 | |||
| 產(chǎn)品等級代號 | 最高轉(zhuǎn)速 | 工作壽命 | 接觸材料 |
| VC(通用級) | 200RPM | 1500萬轉(zhuǎn) | 貴金屬 |
| VD(工業(yè)級) | 600RPM | 8000萬轉(zhuǎn) | 鍍金-鍍金 |
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||
| 機械技術(shù)指標(biāo) | 電氣技術(shù)指標(biāo) | |||
| 參數(shù) | 數(shù)值 | 參數(shù) | 數(shù)值 | |
| 工作壽命 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 功率 | 信號 | |
| 額定轉(zhuǎn)速 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 額定電壓 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 工作溫度 | -30℃~80℃ | 絕緣電阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 工作濕度 | 0~85% RH | 導(dǎo)線規(guī)格 | 防水電纜 | 防水電纜 |
| 接觸材料 | 參考產(chǎn)品選型等級 | 導(dǎo)線長度 | 標(biāo)準(zhǔn)長度300mm(可據(jù)要求調(diào)整) | |
| 殼體材料 | 鋁合金 | 絕緣強度 | 500VAC@50Hz,60s | |
| 轉(zhuǎn)動扭矩 | 1.0N.m;+0.03N.m/6路 | 動態(tài)電阻變化值 | <0.01Ω | |
| 防護等級 | IP65 | |||




經(jīng)過多年的經(jīng)驗積累,默孚龍擁有20萬多個產(chǎn)品3D圖檔數(shù)據(jù)庫,
由于互聯(lián)網(wǎng)的開放性和同行競爭,需要產(chǎn)品3D圖檔的客戶請留下電子郵箱或者QQ。
審核完聯(lián)系方式后,我們的系統(tǒng)將在5分鐘內(nèi)把3D自動發(fā)動到您的電子郵箱!